Catalonia
CEF Bosc de Tosca

CEF Bosc de Tosca (Catalonia)
Players
47 | Pau Vilà Masdeu | ||||
48 | Sergi Plana Azorin | ||||
49 | Sergi Vilà Cufí | 1 | |||
50 | Ferran Toldrà Rabionet | ||||
51 | Lluc Vila Freixas | 6 | |||
53 | Aniol Pujol Gimenez | ||||
54 | Blai Grabuleda Tubert | ||||
55 | Marc Plana Azorin | 2 | |||
56 | Ot Guinart Coma | ||||
57 | Roger Canal Rigat | 1 | |||
58 | Pau Casas Gelis | ||||
59 | David Vatavu | 6 | |||
60 | Adrià Pastor Fajula | ||||
61 | Jaume Serrat Fornés | ||||
66 | Tefy Llorens Riera | ||||
67 | Arnau Plana Azorin | 2 | 1 | ||
68 | Iker Carballo Pérez |
Coaches
Xevi Pardo Coach | |||
Raul Carballo Asst. coach |