Finland
HJK West Blue
Players
7 | Onni Maunula | 1 | |||
9 | Viktor Grönmark | 2 | |||
14 | Luka Kajes | ||||
15 | Eikka Tikander | ||||
16 | Touko Koivusaari | ||||
17 | Luukas Tapiovaara | 1 | |||
18 | Väinö Seppälä | ||||
19 | Niko Tossavainen | 1 | |||
25 | Thorvald Pöysti | ||||
27 | Joel Sinivuori | ||||
28 | Eetu Risikko | ||||
33 | Aamos Kenenounis | 1 | |||
38 | Alex Saarela | ||||
99 | Luca Nicoletti |
Coaches
Zeeshan Khan Coach |